Esempi

UFFICIO
1. ufficio4x3 m = 12 m²600 W
2. ufficio4x4 m = 16 m²800 W
3. corridoio1x7 m = 7 m²300 W
4. archivio2x3 m = 6 m²300 W
5. bagno2x2 m= 4 m²300 W
45 m²2300 W

NEGOZIO
1. negozio6x7 m = 42 m²3x600 W
2. bagno1.5x1 m = 3 m²300 W
3. magazzino3x2 m = 6 m²300 W
4. ufficio2,5x2 m = 5 m²300 W
56 m²2700 W

ABITAZIONE
1. bagno2x2 m = 4 m²300 W
2. camera3x3 m = 9 m²600 W
3. camera2x3 m = 6 m²300 W
4. soggiorno3x3 + 2x4 m = 17 m²1000 W
5. corridoio2x2 m = 4 m²300 W
40 m²2500 W